欧洲杯线下买球_欧洲杯官网入口-投注网站海安市2023年度取水许可证新发、延续、注销、变更、吊销情况的公告
为加强取用水监督管理,促进水资源的合理开发利用,落实最严格水资源管理制度,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》的有关规定,现将海安市2023年度取水许可证新发、延续、注销、变更、吊销情况予以公告。
海安市2023年新发取水许可证6本,变更2本,注销13本。
附件:海安市水利局2023年度取水许可证新发、延续、注销、变更、吊销情况明细表
海安市水利局2023年度取水许可证新发、延续、注销、变更、吊销情况明细表 | ||||||||||
序号 | 状态 | 许可证编号 | 取水权人 | 取水权人代码 | 年取水量 (万m3) |
水源类型 | 生效日期 | 到期日期 | 发证日期 | 注销日期 |
1 | 新办 | D320685S2023-0001 | 南通同春龙纺织科技有限公司 | 91320621MA1Y77CY12 | 31.11 | 地表水 | 2023-9-13 | 2028-9-12 | 2023-9-13 | |
2 | 新办 | D320685S2023-0002 | 南通东屹高新纤维科技有限公司 | 913206213020578543 | 75 | 地表水 | 2023-11-20 | 2025-11-19 | 2023-05-05 | |
3 | 新办 | D320685S2023-0003 | 海安市新通扬灌区管理所 | 113206210142222024 | 15150 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
4 | 新办 | D320685S2023-0004 | 海安市曲雅灌区管理所 | 12320621467987793Q | 9308 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
5 | 新办 | D320685S2023-0005 | 海安市丁堡灌区管理所 | 12320621467987638C | 8249 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
6 | 新办 | D320685S2023-0006 | 海安市红星灌区管理所 | 113206210142222024 | 3514 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
7 | 变更 | D320685S2021-0029 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 91320621730702637D | 66.1 | 地表水 | 2023-12-22 | 2024-03-05 | 2019-03-06 | |
8 | 变更 | D320685S2021-0025 | 海安华新热电有限公司 | 91320621765875271U | 186.9 | 地表水 | 2023-12-22 | 2027-12-31 | 2019-11-18 | |
9 | 注销 | D320685S2021-0213 | 南通东屹高新纤维科技有限公司 | 913206213020578543 | 143.4 | 地表水 | 2018-11-10 | 2023-11-09 | 2018-11-10 | 2023-11-09 |
10 | 注销 | D320685S2021-0010 | 海安市大公农民用水户协会 | 51320621MJ707276XU | 500 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
11 | 注销 | D320685S2021-0018 | 海安市角斜农民用水户协会 | 51320621MJ7072866A | 4100 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
12 | 注销 | D320685S2021-0016 | 海安市曲塘农民用水户协会 | 51320621MJ7072858F | 5700 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
13 | 注销 | D320685S2021-0011 | 海安高新区农民用水户协会 | 51320621MJ7072831P | 6400 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
14 | 注销 | D320685S2021-0009 | 海安市大公农民用水户协会(红星灌区) | 51320621MJ707276XU | 3000 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
15 | 注销 | D320685S2021-0013 | 海安市白甸农民用水户协会 | 51320621MJ7072786N | 2100 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
16 | 注销 | D320685S2021-0019 | 海安市南莫农民用水户协会 | 51320621MJ70727514 | 3200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
17 | 注销 | D320685S2021-0014 | 海安市李堡农民用水户协会(红星灌区) | 51320621MJ7072970E | 45535 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
18 | 注销 | D320685S2021-0012 | 海安市墩头农民用水户协会 | 51320621MJ7072890T | 5200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
19 | 注销 | D320685S2021-0015 | 海安市李堡农民用水户协会 | 51320621MJ7072970E | 4000 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
20 | 注销 | D320685S2021-0008 | 海安市角斜农民用水户协会(红星灌区) | 51320621MJ7072866A | 200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
21 | 注销 | D320685S2021-0024 | 海安市雅周农民用水户协会 | 51320621MJ707284XF | 3600 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
海安市水利局
2024年1月19日